references
Reflex Translation Services – Major Clients
Reference period: 5 January 2009 to 5 January 2010
In the above shown period, we realised at least net 500,000 thousand HUF in sales with our clients listed below. They are listed according to the size of their income in descending order (i.e. Égáz-Dégáz was our largest customer). In the adjacent column, the year that the given company placed its first order with us is shown.
If you would like to obtain any information regarding Reflex from any of the companies, please call Erika Asztalos, managing director, at +3670 369 9181 or send her an e-mail with your request. Erika will send you the name and telephone number of the respective administrator.
| Égáz-Dégáz | 2005 |
| Pfizer | 2007 |
| Vodafone | 2005 |
| Állami Nyomda Nyrt. | 2003 |
| GlaxoSmithKline | 2005 |
| AES Tisza | 1998 |
| DÉMÁSZ | 2004 |
| Bosch | 2002 |
| Schering-Plough | 2007 |
| Schneider Electric | 2008 |
| RoofLITE Magyarország | 2009 |
| Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 2009 |
| Siemens | 1998 |
| Bombardier | 2004 |
| D&D | 1986 |
| BorsodChem | 1986 |
| Budapesti Erőmű | 2008 |
| LUK SAVARIA | 2004 |
| Alstom Hungária Zrt. | 2008 |
| Swietelsky Vasúttechnika Kft. | 2005 |
| SMR Automotive Mirror Technology | 2009 |
| KUKA Robotics | 2008 |
| SMP Kft. | 2004 |
| Dunapack | 2000 |
| ProLinguo GmbH | 2006 |
| Auchan | 2009 |
| Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. | 2008 |
| EDF Energia | 2005 |
| Medres Kft. | 2006 |
| CLAAS Hungária | 2007 |
| Prysmian | 2003 |
| Deutsche Bank | 2005 |
| MICHELIN | 2007 |
| Flextronics | 2008 |
| Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. | 2003 |
| ACIS Benzinkúttechnika | 2006 |
| Foto Europa Kft. | 2009 |
| Magyar Cukor Zrt. | 2006 |
| QUELLE | 2005 |
| TVK | 1987 |
| Hartmann Hungary | 2005 |
| Electro-Coord | 2007 |
| Alcatel-Lucent | 2007 |
| Magyar Autósiskolák Szövetsége | 2009 |
| Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 2009 |
| Dräger Safety | 2009 |
| Pest Megyei Főügyészség | 2005 |
| Porsche Hungária | 2002 |
| Halliburton | 2009 |
| Dixon Associates The Creative Industries | 2008 |
| Bilfinger Berger | 2009 |
| Samsung Electronics | 2004 |
| Lézerpont | 1990 |
| Medicor | 2008 |
| MÁV Tiszavas Kft. | 2005 |
| FRIMO Hungary | 2007 |
| TOLNATEXT Bt. | 2005 |
| SAG GmbH | 2009 |
| AGC Autóipari Magyarország Kft. | 2009 |
| Bányászat Ipar Technika Kft. | 2004 |
| Michiel Klinkhamer | 2009 |
| Dreher Sörgyárak | 2007 |
| Duna-R Kft. | 2003 |
| Lilly Hungária | 2002 |
| Taghleef Industries | 2005 |
| AGROKO Kft. | 2003 |
| Cheminova Magyarország | 2007 |
| Jabil Circuit | 2004 |
| TEGOMETALL Kft. | 2005 |
| Nokia Siemens Networks | 2007 |
| Meteor Hungaria | 2009 |
| Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 2005 |
| Heidelberg Magyarország Kft. | 2007 |
| MAGNETEC-Ungarn | 2006 |
| Boston Scientific | 2006 |
| ROSS-MOULD | 1999 |
| Lakefront Ltd. Ulysses House | 2009 |
| WebEye International Kft. | 2008 |
| MOL | 1990 |
| CEGE Zrt. | 2009 |
| SW Umwelttechnik | 2006 |
Next update on 2 April 2010







